Willkommen auf WüSTENSCHIFFE.DE

wüstenschiffe.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Wüstenschiff

Startseite > Wüstenschiff

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
VI Amerikanische Jungferninseln 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
AU Australien 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606
BV Bouvetinsel 07.11.2025 NOK11.7800 0.08489
BR Brasilien 07.11.2025 BRL6.2007 0.16127
VG Britische Jungferninseln 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
BG Bulgarien 07.11.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 07.11.2025 CNY8.2324 0.12147
CK Cookinseln 07.11.2025 NZD2.0569 0.48617
DK Dänemark 07.11.2025 DKK7.4667 0.13393
EC Ecuador 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
FO Färöer-Inseln 07.11.2025 DKK7.4667 0.13393
GL Grönland 07.11.2025 DKK7.4667 0.13393
GU Guam 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
HT Haiti 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
HM Heard- und McDonald-Inseln 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606
IN Indien 07.11.2025 ISK146.20 0.00684
ID Indonesien 07.11.2025 IDR19303.86 5.0E-5
IS Island 07.11.2025 HUF385.44 0.00259
IL Israel 07.11.2025 ILS3.7719 0.26512
JP Japan 07.11.2025 JPY176.99 0.00565
CA Kanada 07.11.2025 CAD1.6311 0.61308
KI Kiribati 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606
CC Kokosinseln 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606
LI Liechtenstein 07.11.2025 CHF0.9312 1.07388
MY Malaysia 07.11.2025 MYR4.8279 0.20713
MH Marshall-Inseln 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
MX Mexiko 07.11.2025 MXN21.4590 0.0466
FM Mikronesien 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
NA Namibia 07.11.2025 ZAR20.0560 0.04986
NR Nauru 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606
NZ Neuseeland 07.11.2025 NZD2.0569 0.48617
NU Niue 07.11.2025 NZD2.0569 0.48617
MP Nördliche Marianen 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
NF Norfolkinsel 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606
NO Norwegen 07.11.2025 NOK11.7800 0.08489
PW Palau 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
PA Panama 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
PH Philippinen 07.11.2025 PHP68.379 0.01462
PN Pitcairn 07.11.2025 NZD2.0569 0.48617
PL Polen 07.11.2025 PLN4.2480 0.2354
PR Puerto Rico 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
RO Rumänien 07.11.2025 RON5.0855 0.19664
SE Schweden 07.11.2025 SEK11.0460 0.09053
CH Schweiz 07.11.2025 CHF0.9312 1.07388
SG Singapur 07.11.2025 SGD1.5053 0.66432
ZA Südafrika 07.11.2025 ZAR20.0560 0.04986
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 07.11.2025 GBP0.88110 1.13494
KR Südkorea 07.11.2025 KRW1687.49 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 07.11.2025 NOK11.7800 0.08489
TH Thailand 07.11.2025 THB37.388 0.02675
TL Timor-Leste 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
TK Tokelau 07.11.2025 NZD2.0569 0.48617
CZ Tschechien 07.11.2025 CZK24.333 0.0411
TR Türkei 07.11.2025 TRY48.8007 0.02049
TC Turks- und Caicosinseln 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
HU Ungarn 07.11.2025 HUF385.44 0.00259
US USA 07.11.2025 USD1.1561 0.86498
GB Vereinigtes Königreich 07.11.2025 GBP0.88110 1.13494
CX Weihnachtsinsel 07.11.2025 AUD1.7838 0.5606